Transportăm colete săptămânal pe ruta Anglia - Romania dar și retur conform programului de mai jos. Asigură-te că cei dragi îți vor primi coletele la timp, intacte și fără bătăi de cap.
Cu noi ai livrare rapidă dar și prețuri avantajoase pentru serviciul de curierat Anglia - Romania. Preluăm coletele din Anglia și le livrăm direct la adresă în Romania fără să mai fii nevoit să parcurgi kilometri până la sedii de colectare.
Asigură-te că ești în zona de preluare din lista de mai jos sau contactează-ne pentru a stabili o preluare personalizată.
Efectuăm curse regulate din și spre Anglia conform programului de mai jos.
| Ziua de preluare/livrare | Preluare/Livrare |
|---|---|
| Luni | ❌ |
| Marți | ❌ |
| Miercuri | ❌ |
| Joi | ❌ |
| Vineri | ✔️ |
| Sâmbătă | ✔️ |
| Duminică | ❌ |
Descoperă rutele pe care le putem parcurge și tarifele pentru acestea.
| Rută | Pret / Kg |
|---|---|
| Birmingham - Suceava | 2 Lire/kg |
| Birmingham - Iasi | 2.2 Lire/kg |
| Birmingham - Vaslui | 2.5 Lire/kg |
| Birmingham - Botosani | 2 Lire/kg |
| Birmingham - Bârlad | 2 Lire/kg |
| Birmingham - Piatra Neamț | 2 Lire/kg |
| Birmingham - Roman | 2 Lire/kg |
| Birmingham - Vatra Dornei | 2 Lire/kg |
| Birmingham - Bistrița Năsăud | 2 Lire/kg |
| Birmingham - Satu Mare | 2 Lire/kg |
| Birmingham - Baia Mare | 2 Lire/kg |
| Birmingham - Oradea | 2 Lire/kg |
| Birmingham - Cluj | 2 Lire/kg |
| Birmingham - Bacău | 2 Lire/kg |
| Birmingham - Falticeni | 2 Lire/kg |
| Birmingham - București | 2 Lire/kg |
| Birmingham - Ploiești | 2 Lire/kg |
| Birmingham - Radauti | 2 Lire/kg |
| Bournemouth - Suceava | 1.5 Lire/kg |
| Bournemouth - Iasi | 1.7 Lire/kg |
| Bournemouth - Vaslui | 2 Lire/kg |
| Bournemouth - Botosani | 1.5 Lire/kg |
| Bournemouth - Bârlad | 1.5 Lire/kg |
| Bournemouth - Piatra Neamț | 1.5 Lire/kg |
| Bournemouth - Roman | 1.5 Lire/kg |
| Bournemouth - Vatra Dornei | 1.5 Lire/kg |
| Bournemouth - Bistrița Năsăud | 1.5 Lire/kg |
| Bournemouth - Satu Mare | 1.5 Lire/kg |
| Bournemouth - Baia Mare | 1.5 Lire/kg |
| Bournemouth - Oradea | 1.5 Lire/kg |
| Bournemouth - Cluj | 1.5 Lire/kg |
| Bournemouth - Bacău | 1.5 Lire/kg |
| Bournemouth - Falticeni | 1.5 Lire/kg |
| Bournemouth - București | 1.5 Lire/kg |
| Bournemouth - Ploiești | 1.5 Lire/kg |
| Bournemouth - Radauti | 1.5 Lire/kg |
| Brighton - Suceava | 1.5 Lire/kg |
| Brighton - Iasi | 1.7 Lire/kg |
| Brighton - Vaslui | 2 Lire/kg |
| Brighton - Botosani | 1.5 Lire/kg |
| Brighton - Bârlad | 1.5 Lire/kg |
| Brighton - Piatra Neamț | 1.5 Lire/kg |
| Brighton - Roman | 1.5 Lire/kg |
| Brighton - Vatra Dornei | 1.5 Lire/kg |
| Brighton - Bistrița Năsăud | 1.5 Lire/kg |
| Brighton - Satu Mare | 1.5 Lire/kg |
| Brighton - Baia Mare | 1.5 Lire/kg |
| Brighton - Oradea | 1.5 Lire/kg |
| Brighton - Cluj | 1.5 Lire/kg |
| Brighton - Bacău | 1.5 Lire/kg |
| Brighton - Falticeni | 1.5 Lire/kg |
| Brighton - București | 1.5 Lire/kg |
| Brighton - Ploiești | 1.5 Lire/kg |
| Brighton - Radauti | 1.5 Lire/kg |
| Cambridge - Suceava | 1.5 Lire/kg |
| Cambridge - Iasi | 1.7 Lire/kg |
| Cambridge - Vaslui | 2 Lire/kg |
| Cambridge - Botosani | 1.5 Lire/kg |
| Cambridge - Bârlad | 1.5 Lire/kg |
| Cambridge - Piatra Neamț | 1.5 Lire/kg |
| Cambridge - Roman | 1.5 Lire/kg |
| Cambridge - Vatra Dornei | 1.5 Lire/kg |
| Cambridge - Bistrița Năsăud | 1.5 Lire/kg |
| Cambridge - Satu Mare | 1.5 Lire/kg |
| Cambridge - Baia Mare | 1.5 Lire/kg |
| Cambridge - Oradea | 1.5 Lire/kg |
| Cambridge - Cluj | 1.5 Lire/kg |
| Cambridge - Bacău | 1.5 Lire/kg |
| Cambridge - Falticeni | 1.5 Lire/kg |
| Cambridge - București | 1.5 Lire/kg |
| Cambridge - Ploiești | 1.5 Lire/kg |
| Cambridge - Radauti | 1.5 Lire/kg |
| Canterbury - Suceava | 1.5 Lire/kg |
| Canterbury - Iasi | 1.7 Lire/kg |
| Canterbury - Vaslui | 2 Lire/kg |
| Canterbury - Botosani | 1.5 Lire/kg |
| Canterbury - Bârlad | 1.5 Lire/kg |
| Canterbury - Piatra Neamț | 1.5 Lire/kg |
| Canterbury - Roman | 1.5 Lire/kg |
| Canterbury - Vatra Dornei | 1.5 Lire/kg |
| Canterbury - Bistrița Năsăud | 1.5 Lire/kg |
| Canterbury - Satu Mare | 1.5 Lire/kg |
| Canterbury - Baia Mare | 1.5 Lire/kg |
| Canterbury - Oradea | 1.5 Lire/kg |
| Canterbury - Cluj | 1.5 Lire/kg |
| Canterbury - Bacău | 1.5 Lire/kg |
| Canterbury - Falticeni | 1.5 Lire/kg |
| Canterbury - București | 1.5 Lire/kg |
| Canterbury - Ploiești | 1.5 Lire/kg |
| Canterbury - Radauti | 1.5 Lire/kg |
| Colchester - Suceava | 1.5 Lire/kg |
| Colchester - Iasi | 1.7 Lire/kg |
| Colchester - Vaslui | 2 Lire/kg |
| Colchester - Botosani | 1.5 Lire/kg |
| Colchester - Bârlad | 1.5 Lire/kg |
| Colchester - Piatra Neamț | 1.5 Lire/kg |
| Colchester - Roman | 1.5 Lire/kg |
| Colchester - Vatra Dornei | 1.5 Lire/kg |
| Colchester - Bistrița Năsăud | 1.5 Lire/kg |
| Colchester - Satu Mare | 1.5 Lire/kg |
| Colchester - Baia Mare | 1.5 Lire/kg |
| Colchester - Oradea | 1.5 Lire/kg |
| Colchester - Cluj | 1.5 Lire/kg |
| Colchester - Bacău | 1.5 Lire/kg |
| Colchester - Falticeni | 1.5 Lire/kg |
| Colchester - București | 1.5 Lire/kg |
| Colchester - Ploiești | 1.5 Lire/kg |
| Colchester - Radauti | 1.5 Lire/kg |
| Ipswich - Suceava | 1.5 Lire/kg |
| Ipswich - Iasi | 1.7 Lire/kg |
| Ipswich - Vaslui | 2 Lire/kg |
| Ipswich - Botosani | 1.5 Lire/kg |
| Ipswich - Bârlad | 1.5 Lire/kg |
| Ipswich - Piatra Neamț | 1.5 Lire/kg |
| Ipswich - Roman | 1.5 Lire/kg |
| Ipswich - Vatra Dornei | 1.5 Lire/kg |
| Ipswich - Bistrița Năsăud | 1.5 Lire/kg |
| Ipswich - Satu Mare | 1.5 Lire/kg |
| Ipswich - Baia Mare | 1.5 Lire/kg |
| Ipswich - Oradea | 1.5 Lire/kg |
| Ipswich - Cluj | 1.5 Lire/kg |
| Ipswich - Bacău | 1.5 Lire/kg |
| Ipswich - Falticeni | 1.5 Lire/kg |
| Ipswich - București | 1.5 Lire/kg |
| Ipswich - Ploiești | 1.5 Lire/kg |
| Ipswich - Radauti | 1.5 Lire/kg |
| Liverpool - Suceava | 1.5 Lire/kg |
| Liverpool - Iasi | 1.7 Lire/kg |
| Liverpool - Vaslui | 2 Lire/kg |
| Liverpool - Botosani | 1.5 Lire/kg |
| Liverpool - Bârlad | 1.5 Lire/kg |
| Liverpool - Piatra Neamț | 1.5 Lire/kg |
| Liverpool - Roman | 1.5 Lire/kg |
| Liverpool - Vatra Dornei | 1.5 Lire/kg |
| Liverpool - Bistrița Năsăud | 1.5 Lire/kg |
| Liverpool - Satu Mare | 1.5 Lire/kg |
| Liverpool - Baia Mare | 1.5 Lire/kg |
| Liverpool - Oradea | 1.5 Lire/kg |
| Liverpool - Cluj | 1.5 Lire/kg |
| Liverpool - Bacău | 1.5 Lire/kg |
| Liverpool - Falticeni | 1.5 Lire/kg |
| Liverpool - București | 1.5 Lire/kg |
| Liverpool - Ploiești | 1.5 Lire/kg |
| Liverpool - Radauti | 1.5 Lire/kg |
| Londra - Suceava | 1.5 Lire/kg |
| Londra - Iasi | 1.7 Lire/kg |
| Londra - Vaslui | 2 Lire/kg |
| Londra - Botosani | 1.5 Lire/kg |
| Londra - Bârlad | 1.5 Lire/kg |
| Londra - Piatra Neamț | 1.5 Lire/kg |
| Londra - Roman | 1.5 Lire/kg |
| Londra - Vatra Dornei | 1.5 Lire/kg |
| Londra - Bistrița Năsăud | 1.5 Lire/kg |
| Londra - Satu Mare | 1.5 Lire/kg |
| Londra - Baia Mare | 1.5 Lire/kg |
| Londra - Oradea | 1.5 Lire/kg |
| Londra - Cluj | 1.5 Lire/kg |
| Londra - Bacău | 1.5 Lire/kg |
| Londra - Falticeni | 1.5 Lire/kg |
| Londra - București | 1.5 Lire/kg |
| Londra - Ploiești | 1.5 Lire/kg |
| Londra - Radauti | 1.5 Lire/kg |
| Manchester - Suceava | 1.5 Lire/kg |
| Manchester - Iasi | 1.7 Lire/kg |
| Manchester - Vaslui | 2 Lire/kg |
| Manchester - Botosani | 1.5 Lire/kg |
| Manchester - Bârlad | 1.5 Lire/kg |
| Manchester - Piatra Neamț | 1.5 Lire/kg |
| Manchester - Roman | 1.5 Lire/kg |
| Manchester - Vatra Dornei | 1.5 Lire/kg |
| Manchester - Bistrița Năsăud | 1.5 Lire/kg |
| Manchester - Satu Mare | 1.5 Lire/kg |
| Manchester - Baia Mare | 1.5 Lire/kg |
| Manchester - Oradea | 1.5 Lire/kg |
| Manchester - Cluj | 1.5 Lire/kg |
| Manchester - Bacău | 1.5 Lire/kg |
| Manchester - Falticeni | 1.5 Lire/kg |
| Manchester - București | 1.5 Lire/kg |
| Manchester - Ploiești | 1.5 Lire/kg |
| Manchester - Radauti | 1.5 Lire/kg |
| Northampton - Suceava | 1.5 Lire/kg |
| Northampton - Iasi | 1.7 Lire/kg |
| Northampton - Vaslui | 2 Lire/kg |
| Northampton - Botosani | 1.5 Lire/kg |
| Northampton - Bârlad | 1.5 Lire/kg |
| Northampton - Piatra Neamț | 1.5 Lire/kg |
| Northampton - Roman | 1.5 Lire/kg |
| Northampton - Vatra Dornei | 1.5 Lire/kg |
| Northampton - Bistrița Năsăud | 1.5 Lire/kg |
| Northampton - Satu Mare | 1.5 Lire/kg |
| Northampton - Baia Mare | 1.5 Lire/kg |
| Northampton - Oradea | 1.5 Lire/kg |
| Northampton - Cluj | 1.5 Lire/kg |
| Northampton - Bacău | 1.5 Lire/kg |
| Northampton - Falticeni | 1.5 Lire/kg |
| Northampton - București | 1.5 Lire/kg |
| Northampton - Ploiești | 1.5 Lire/kg |
| Northampton - Radauti | 1.5 Lire/kg |
| Oxford - Suceava | 1.5 Lire/kg |
| Oxford - Iasi | 1.7 Lire/kg |
| Oxford - Vaslui | 2 Lire/kg |
| Oxford - Botosani | 1.5 Lire/kg |
| Oxford - Bârlad | 1.5 Lire/kg |
| Oxford - Piatra Neamț | 1.5 Lire/kg |
| Oxford - Roman | 1.5 Lire/kg |
| Oxford - Vatra Dornei | 1.5 Lire/kg |
| Oxford - Bistrița Năsăud | 1.5 Lire/kg |
| Oxford - Satu Mare | 1.5 Lire/kg |
| Oxford - Baia Mare | 1.5 Lire/kg |
| Oxford - Oradea | 1.5 Lire/kg |
| Oxford - Cluj | 1.5 Lire/kg |
| Oxford - Bacău | 1.5 Lire/kg |
| Oxford - Falticeni | 1.5 Lire/kg |
| Oxford - București | 1.5 Lire/kg |
| Oxford - Ploiești | 1.5 Lire/kg |
| Oxford - Radauti | 1.5 Lire/kg |
| Portsmouth - Suceava | 1.5 Lire/kg |
| Portsmouth - Iasi | 1.7 Lire/kg |
| Portsmouth - Vaslui | 2 Lire/kg |
| Portsmouth - Botosani | 1.5 Lire/kg |
| Portsmouth - Bârlad | 1.5 Lire/kg |
| Portsmouth - Piatra Neamț | 1.5 Lire/kg |
| Portsmouth - Roman | 1.5 Lire/kg |
| Portsmouth - Vatra Dornei | 1.5 Lire/kg |
| Portsmouth - Bistrița Năsăud | 1.5 Lire/kg |
| Portsmouth - Satu Mare | 1.5 Lire/kg |
| Portsmouth - Baia Mare | 1.5 Lire/kg |
| Portsmouth - Oradea | 1.5 Lire/kg |
| Portsmouth - Cluj | 1.5 Lire/kg |
| Portsmouth - Bacău | 1.5 Lire/kg |
| Portsmouth - Falticeni | 1.5 Lire/kg |
| Portsmouth - București | 1.5 Lire/kg |
| Portsmouth - Ploiești | 1.5 Lire/kg |
| Portsmouth - Radauti | 1.5 Lire/kg |
| Sheffield - Suceava | 1.5 Lire/kg |
| Sheffield - Iasi | 1.7 Lire/kg |
| Sheffield - Vaslui | 2 Lire/kg |
| Sheffield - Botosani | 1.5 Lire/kg |
| Sheffield - Bârlad | 1.5 Lire/kg |
| Sheffield - Piatra Neamț | 1.5 Lire/kg |
| Sheffield - Roman | 1.5 Lire/kg |
| Sheffield - Vatra Dornei | 1.5 Lire/kg |
| Sheffield - Bistrița Năsăud | 1.5 Lire/kg |
| Sheffield - Satu Mare | 1.5 Lire/kg |
| Sheffield - Baia Mare | 1.5 Lire/kg |
| Sheffield - Oradea | 1.5 Lire/kg |
| Sheffield - Cluj | 1.5 Lire/kg |
| Sheffield - Bacău | 1.5 Lire/kg |
| Sheffield - Falticeni | 1.5 Lire/kg |
| Sheffield - București | 1.5 Lire/kg |
| Sheffield - Ploiești | 1.5 Lire/kg |
| Sheffield - Radauti | 1.5 Lire/kg |
| Southampton - Suceava | 1.5 Lire/kg |
| Southampton - Iasi | 1.7 Lire/kg |
| Southampton - Vaslui | 2 Lire/kg |
| Southampton - Botosani | 1.5 Lire/kg |
| Southampton - Bârlad | 1.5 Lire/kg |
| Southampton - Piatra Neamț | 1.5 Lire/kg |
| Southampton - Roman | 1.5 Lire/kg |
| Southampton - Vatra Dornei | 1.5 Lire/kg |
| Southampton - Bistrița Năsăud | 1.5 Lire/kg |
| Southampton - Satu Mare | 1.5 Lire/kg |
| Southampton - Baia Mare | 1.5 Lire/kg |
| Southampton - Oradea | 1.5 Lire/kg |
| Southampton - Cluj | 1.5 Lire/kg |
| Southampton - Bacău | 1.5 Lire/kg |
| Southampton - Falticeni | 1.5 Lire/kg |
| Southampton - București | 1.5 Lire/kg |
| Southampton - Ploiești | 1.5 Lire/kg |
| Southampton - Radauti | 1.5 Lire/kg |
| Obiect | Pret Standard |
|---|---|
| Bicicleta Adulti | 30 Lire |
| Bicicleta Copii | 20 Lire |
| Canapea cu 2 locuri | 100 Lire |
| Laptop | 30 Lire |
| Masina de spalat | 60 Lire |
| Televizor 65" | 65 Lire |
Copyright 2026 FanTour.